● 令和8年4月1日現在
| 認定区分 | 1号認定 | 2号認定 | 3号認定 | 入園可能児童数 |
|---|---|---|---|---|
| 5歳児 | 4 | 40 | 定員に達しています | |
| 4歳児 | 3 | 30 | 定員に達しています | |
| 3歳児 | 3 | 35 | 定員に達しています | |
| 2歳児 | 40 | 定員に達しています | ||
| 1歳児 | 30 | ご相談ください | ||
| 0歳児 | 25 | 定員に達しています | ||
| 計 | 10 | 105 | 95 | 210 |
※やむを得ない事由がある場合はご相談ください。
● 令和9年度入園可能状況
| 認定区分 | 1号認定 | 2号認定 | 3号認定 | 入園可能児童数 |
|---|---|---|---|---|
| 5歳児 | - | - | - | |
| 4歳児 | - | - | - | |
| 3歳児 | - | - | - | |
| 2歳児 | - | - | ||
| 1歳児 | - | - | ||
| 0歳児 | - | - | ||
| 計 | - | - | - | - |
※やむを得ない事由がある場合はご相談ください。